Nigel de Brulier 
Nacimiento: 8 de Julio de 1877 (Bristol, Inglaterra)
Fallecimiento: 30 de Enero de 1948 (Los Angeles, California)
Buscar tumba
Ver biografías disponibles en la base de datos:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Fallecimiento: 30 de Enero de 1948 (Los Angeles, California)
Buscar tumba
No disponemos aún de biografía para esta persona.
Ver biografías disponibles en la base de datos:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Créditos actorales --<>-- Buscar carátulas de películas con Nigel de Brulier | ||
| All -- Movies -- TVmovie-Video -- TV Episodes | ||
| - | ADVENTURES OF SMILIN' JACK (1943) .... Lo-San | |
| - | ADVENTURES OF CAPTAIN MARVEL (1941) .... Shazam (ep. 1) | |
| - | ONE MILLION B.C. (1940) .... Peytow | |
| - | HOUND OF THE BASKERVILLES, THE (1939) .... Asesino de Nottinghill | |
| - | TOWER OF LONDON (1939) .... Arzobispo | |
| - | ZORRO RIDES AGAIN (1937) .... Don Manuel Vega | |
| - | SAN FRANCISCO (1936) .... Viejo | |
| - | CHARLIE CHAN IN EGYPT (1935) .... Edfu Ahmad, un Sirviente | |
| - | TALE OF TWO CITIES, A (1935) .... Aristócrata | |
| - | Spectacle Maker, The (1934) .... Hombre de Negro | |
| - | MONKEY'S PAW, THE (1933) .... Faquir Indio | |
| - | CHANDU THE MAGICIAN (1932) .... Alto Maestro Yogi | |
| - | MISS PINKERTON (1932) .... James Clemp, Forense | |
| - | RASPUTIN AND THE EMPRESS (1932) .... Sacerdote | |
| - | NOAH'S ARK (1929) .... Sumo Sacerdote / Soldado | |
| - | BEN-HUR (1925) .... Simónides | |
| - | ANCIENT MARINER, THE (1925) .... Capitán | |
| - | WILD ORANGES (1924) .... Litchfield Stope | |
| - | HUNCHBACK OF NOTRE DAME, THE (1923) .... Don Claudio | |
| - | ELEVENTH HOUR, THE (1923) .... Mordecai Newman | |
| - | DEVIL WITHIN, THE (1921) .... Dr. Philiol | |
| - | HAWK'S TRAIL, THE (1920) | |
| - | MYSTERY OF 13, THE (1919) .... Raoul Ferron | |
| - | LION'S CLAW, THE (1918) | |
| - | JOAN THE WOMAN (1917) .... Hombre en el Juicio | |
| - | MYSTERY SHIP, THE (1917) .... Padre de Betty | |
| - | VOICE ON THE WIRE, THE (1917) | |
